《七战》线下返利
充值额度(RMB) | 返利比例 | 积分 |
1000 | 5% | 500 |
2000 | 8% | 1600 |
5000 | 10% | 5000 |
10000 | 15% | 15000 |
20000 | 20% | 40000 |
50000 | 30% | 150000 |
道具名称 | 消耗积分 |
坐骑升阶丹 | 1 |
佛性升阶丹 | 2 |
阵法升阶丹 | 2 |
神翼升阶丹 | 2 |
大黑伞升阶丹 | 2 |
兵魂升阶丹 | 2 |
宠物升阶丹 | 2 |
装备碎片 | 2 |
浩然气 | 3 |
天地元气 | 3 |
凤凰精血 | 5 |
高级装备碎片 | 5 |
战神石 | 10 |
神符书写笔 | 10 |
武器专精秘籍 | 10 |
元神升阶丹 | 10 |
元婴升阶丹 | 10 |
战魂石 | 10 |
舍利子 | 25 |
八卦碎片 | 25 |
普通强化祝福石 | 25 |
转生装备碎片 | 25 |
中级强化祝福石 | 75 |
紫色万能灵珠礼包 | 100 |
技能突破书 | 200 |
橙色万能灵珠礼包 | 200 |
兵魂技能书 | 300 |
金色万能灵珠礼包 | 400 |
战皇神格 | 500 |
成长丹自选礼包 | 500 |
8级攻击宝石 | 500 |
8级防御宝石 | 500 |
8级生命宝石 | 500 |
8级暴击宝石 | 500 |
8级抗暴宝石 | 500 |
魔躯极限突破丹 | 1000 |
神符络印石 | 2000 |
战神神格 | 2500 |
大黑伞潜能激发石 | 2500 |
元十三箭潜能激发石 | 2500 |
秘技技能书 | 3000 |
专精技能书 | 3000 |
冥王·青龙鳞 | 4000 |
冥王·白虎爪 | 4000 |
冥王·朱雀羽 | 4000 |
冥王·玄武盾 | 4000 |
无敌转生丹 | 5000 |
神魔神格 | 7500 |
特殊说明:
装备碎片:每日兑换量与玩家等级有关。1~200级无法兑换,渡劫期间最多兑换500个 飞升期间最多兑换1000个 修仙期间最多兑换3000个 炼神期间最多兑换10000个
高级装备碎片:每日兑换量与玩家等级有关。1~200级无法兑换,渡劫期间最多兑换500个 飞升期间最多兑换1000个 修仙期间最多兑换3000个 炼神期间最多兑换10000个
转生装备碎片:每日最多兑换200个。每累计充值1万,额外最多兑换200个(比如今日充值1万,最多兑换400个,充2万可最多兑换600个)
紫色万能灵珠礼包:可以一路合成为金色,特别是替代3属性命格升级性价比高
兵魂技能书:可以一路合成为金色,特别是替代3属性命格升级性价比高
成长丹自选礼包:使用礼包任选一种成长丹:坐骑成长丹、佛性成长丹、神符成长丹、阵法成长丹、神翼成长丹、宠物成长丹、兵魂成长丹
神魔神格:每日最多兑换2个。每累计充值1万,额外最多兑换1个(比如今日充值1万,可最多兑换3个,充值2万可最多兑换4个)
返利规则:
算单日充值(非单笔),对应下面档次,获得积分,按上面表格兑换同等于积分道具,可多道具组合;
(如2300,按2000档积分,4000元按两个2000档算,即3200分,大于4000且小于5000,一样按4000算,如此类推,如有问题可以及时沟通)